| adatok ezer Ft-ban | ||||
| Sorsz. | Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. Ei. | Teljesítés |
| BEVÉTELEK | ||||
| I. | Intézményi működési bevételek | 19 000 | 19000 | 12054 |
| II. | Támogatások | 248 328 | 248328 | 142797 |
| III. | Felhalmozási és tőkejellegő bevételek | 11 028 | 18501 | 10716 |
| ebből | Magánszemélyek kommunális adója | 3 300 | 3300 | 1604 |
| LEKI támogatás /Útfelújítás/ | 5480 | 5480 | ||
| Közműfejl.támog. | 14 | 14 | ||
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 1 600 | 1600 | 821 | |
| Ingatlanértékesítés | 2 100 | 2100 | 650 | |
| Pénzmaradványból felhalmozási kiadás | 967 | 2945 | 402 | |
| Lakáshozjutók támogatása normatíva | 3 061 | 3061 | 1745 | |
| IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 5 540 | 8497 | 5250 |
| V. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsájtásának bevétele |
|||
| VI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 3 033 | 10138 | 10138 |
| Költségvetési bevételek összesen: | ||||
| Finanszírozási bevételek (röv.lejáratú hitelek, értékp.) | 3 500 | 3500 | ||
| VII. | Egyéb finanszírozási bevétel | |||
| Bevételek mindösszesen: | 290 429 | 307 964 | 180955 | |
| KIADÁSOK | ||||
| I. | Működési kiadások | 274 401 | 283253 | 154018 |
| II. | Felhalmozási kiadások | 9 028 | 18727 | 4362 |
| III. | Nyújtott kölcsönök | 2 000 | 2000 | |
| IV. | Tartalékok | |||
| Általános tartalék | 2 000 | 984 | ||
| Céltartalék | 3 000 | 3000 | ||
| Költségvetési kiadások összesen: | ||||
| Finanszírozási kiadások (rövid lej.hitelek,értékp.) | ||||
| V. | Kiegyenlítő, függő kiadások | |||
| Kiadások mindösszesen: | 290 429 | 307 964 | 154380 | |




